|
CQWW CW 2004
SOSB 80M High power CN2R SCORE: 1,037,704 Winner, missed record by 150k points) QSO: 2410 Zones: 34 Countries: 118 |
![]()
| 2572 QSOs | QSO Audio► click on Highlighted Call | Date: (Thu, 24 Jul 2008 04:03:52 UTC) |
| QSO # | Call | Time | Mode | Freq | TxRs | RxRs | Zone | ZnMlt | CtyMlt | Date |
1 | 00:00 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | 1 | 1 | 27-Nov-2004 | |
2 | 00:01 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
3 | 00:01 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | 2 | 2 | 27-Nov-2004 | |
4 | 00:02 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 18 | 3 | 3 | 27-Nov-2004 | |
5 | 00:02 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | 4 | 27-Nov-2004 | |
6 | 00:03 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | 5 | 27-Nov-2004 | |
7 | 00:05 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | 6 | 27-Nov-2004 | |
8 | 00:05 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | 7 | 27-Nov-2004 | |
9 | 00:06 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | 8 | 27-Nov-2004 | |
10 | 00:06 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
11 | 00:08 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | 9 | 27-Nov-2004 | |
12 | 00:08 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
13 | 00:09 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 5 | 4 | 10 | 27-Nov-2004 | |
14 | 00:09 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | 11 | 27-Nov-2004 | |
15 | 00:10 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | 12 | 27-Nov-2004 | |
16 | 00:11 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 16 | 5 | 13 | 27-Nov-2004 | |
17 | 00:11 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
18 | 00:11 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | 14 | 27-Nov-2004 | |
19 | 00:12 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
20 | 00:13 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | 15 | 27-Nov-2004 | |
21 | 00:13 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
22 | 00:14 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
23 | 00:14 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | 16 | 27-Nov-2004 | |
24 | 00:14 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
25 | 00:15 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | 17 | 27-Nov-2004 | |
26 | 00:16 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
27 | 00:16 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
28 | 00:17 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 16 | - | 18 | 27-Nov-2004 | |
29 | 00:17 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
30 | 00:18 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
31 | 00:18 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
32 | 00:18 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | 19 | 27-Nov-2004 | |
33 | 00:19 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
34 | 00:19 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | 20 | 27-Nov-2004 | |
35 | 00:20 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
36 | 00:21 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | 21 | 27-Nov-2004 | |
37 | 00:21 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
38 | 00:22 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
39 | 00:22 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
40 | 00:23 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
41 | 00:23 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | 22 | 27-Nov-2004 | |
42 | 00:23 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | 23 | 27-Nov-2004 | |
43 | 00:24 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | 24 | 27-Nov-2004 | |
44 | 00:24 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | 25 | 27-Nov-2004 | |
45 | 00:25 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
46 | 00:26 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
47 | 00:27 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
48 | 00:28 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
49 | 00:28 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
50 | 00:29 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
51 | 00:30 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 5 | - | - | 27-Nov-2004 | |
52 | 00:31 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 5 | - | - | 27-Nov-2004 | |
53 | 00:31 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 5 | - | - | 27-Nov-2004 | |
54 | 00:32 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
55 | 00:32 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | 26 | 27-Nov-2004 | |
56 | 00:34 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
57 | 00:34 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
58 | 00:35 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | 27 | 27-Nov-2004 | |
59 | 00:35 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
60 | 00:36 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
61 | 00:37 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
62 | 00:37 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 17 | 6 | - | 27-Nov-2004 | |
63 | 00:38 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
64 | 00:39 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
65 | 00:39 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
66 | 00:40 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
67 | 00:40 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
68 | 00:41 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
69 | 00:41 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 17 | - | - | 27-Nov-2004 | |
70 | 00:42 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
71 | 00:43 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
72 | 00:43 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
73 | 00:44 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
74 | 00:45 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 4 | 7 | - | 27-Nov-2004 | |
75 | 00:45 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
76 | 00:46 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | 28 | 27-Nov-2004 | |
77 | 00:46 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
78 | 00:47 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
79 | 00:48 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
80 | 00:48 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 5 | - | 29 | 27-Nov-2004 | |
81 | 00:54 | CW | 3.525 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
82 | 00:57 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
83 | 00:58 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
84 | 00:59 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
85 | 01:00 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
86 | 01:01 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
87 | 01:02 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
88 | 01:02 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
89 | 01:03 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
90 | 01:03 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 5 | - | - | 27-Nov-2004 | |
91 | 01:04 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 5 | - | - | 27-Nov-2004 | |
92 | 01:04 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 20 | 8 | 30 | 27-Nov-2004 | |
93 | 01:05 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
94 | 01:05 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 15 | - | 31 | 27-Nov-2004 | |
95 | 01:05 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
96 | 01:06 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 15 | - | 32 | 27-Nov-2004 | |
97 | 01:06 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
98 | 01:07 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
99 | 01:07 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
100 | 01:08 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 17 | - | - | 27-Nov-2004 | |
101 | 01:09 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
102 | 01:09 | CW | 3.507 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
103 | 01:09 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
104 | 01:10 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
105 | 01:10 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
106 | 01:11 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 15 | - | 33 | 27-Nov-2004 | |
107 | 01:11 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
108 | 01:12 | CW | 3.506 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
109 | 01:14 | CW | 3.508 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
110 | 01:14 | CW | 3.508 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
111 | 01:14 | CW | 3.508 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
112 | 01:15 | CW | 3.508 | 599 | 599 | 4 | - | - | 27-Nov-2004 | |
113 | 01:15 | CW | 3.508 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
114 | 01:16 | CW | 3.508 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
115 | 01:16 | CW | 3.508 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
116 | 01:16 | CW | 3.508 | 599 | 599 | 14 | - | - | 27-Nov-2004 | |
117 | 01:17 | CW | 3.508 | 599 | 599 | 17 | - | - | 27-Nov-2004 | |
118 | 01:17 | CW | 3.508 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
119 | 01:17 | CW | 3.508 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
120 | 01:18 | CW | 3.508 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
121 | 01:18 | CW | 3.509 | 599 | 599 | 33 | 9 | 34 | 27-Nov-2004 | |
122 | 01:19 | CW | 3.509 | 599 | 599 | 16 | - | - | 27-Nov-2004 | |
123 | 01:19 | CW | 3.509 | 599 | 599 | 15 | - | - | 27-Nov-2004 | |
124 | 01:19 | CW | 3.509 | 599 | 599 | 18 | - | - | 27-Nov-2004 | |
125 |